
1984年~2043年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 甲子 | 昭和59年 | 甲 | 子 | 七赤金星 | 
| 1985年 | 乙丑 | 昭和60年 | 乙 | 丑 | 六白金星 | 
| 1986年 | 丙寅 | 昭和61年 | 丙 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1987年 | 丁卯 | 昭和62年 | 丁 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1988年 | 戊辰 | 昭和63年 | 戊 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1989年 | 己巳 | 昭和64年/平成元年 | 己 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1990年 | 庚午 | 平成2年 | 庚 | 午 | 一白水星 | 
| 1991年 | 辛未 | 平成3年 | 辛 | 未 | 九紫火星 | 
| 1992年 | 壬申 | 平成4年 | 壬 | 申 | 八白土星 | 
| 1993年 | 癸酉 | 平成5年 | 癸 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1994年 | 甲戌 | 平成6年 | 甲 | 戌 | 六白金星 | 
| 1995年 | 乙亥 | 平成7年 | 乙 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1996年 | 丙子 | 平成8年 | 丙 | 子 | 四緑木星 | 
| 1997年 | 丁丑 | 平成9年 | 丁 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1998年 | 戊寅 | 平成10年 | 戊 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1999年 | 己卯 | 平成11年 | 己 | 卯 | 一白水星 | 
| 2000年 | 庚辰 | 平成12年 | 庚 | 辰 | 九紫火星 | 
| 2001年 | 辛巳 | 平成13年 | 辛 | 巳 | 八白土星 | 
| 2002年 | 壬午 | 平成14年 | 壬 | 午 | 七赤金星 | 
| 2003年 | 癸未 | 平成15年 | 癸 | 未 | 六白金星 | 
| 2004年 | 甲申 | 平成16年 | 甲 | 申 | 五黄土星 | 
| 2005年 | 乙酉 | 平成17年 | 乙 | 酉 | 四緑木星 | 
| 2006年 | 丙戌 | 平成18年 | 丙 | 戌 | 三碧木星 | 
| 2007年 | 丁亥 | 平成19年 | 丁 | 亥 | 二黒土星 | 
| 2008年 | 戊子 | 平成20年 | 戊 | 子 | 一白水星 | 
| 2009年 | 己丑 | 平成21年 | 己 | 丑 | 九紫火星 | 
| 2010年 | 庚寅 | 平成22年 | 庚 | 寅 | 八白土星 | 
| 2011年 | 辛卯 | 平成23年 | 辛 | 卯 | 七赤金星 | 
| 2012年 | 壬辰 | 平成24年 | 壬 | 辰 | 六白金星 | 
| 2013年 | 癸巳 | 平成25年 | 癸 | 巳 | 五黄土星 | 
| 2014年 | 甲午 | 平成26年 | 甲 | 午 | 四緑木星 | 
| 2015年 | 乙未 | 平成27年 | 乙 | 未 | 三碧木星 | 
| 2016年 | 丙申 | 平成28年 | 丙 | 申 | 二黒土星 | 
| 2017年 | 丁酉 | 平成29年 | 丁 | 酉 | 一白水星 | 
| 2018年 | 戊戌 | 平成30年 | 戊 | 戌 | 九紫火星 | 
| 2019年 | 己亥 | 平成31年/令和元年 | 己 | 亥 | 八白土星 | 
| 2020年 | 庚子 | 令和2年 | 庚 | 子 | 七赤金星 | 
| 2021年 | 辛丑 | 令和3年 | 辛 | 丑 | 六白金星 | 
| 2022年 | 壬寅 | 令和4年 | 壬 | 寅 | 五黄土星 | 
| 2023年 | 癸卯 | 令和5年 | 癸 | 卯 | 四緑木星 | 
| 2024年 | 甲辰 | 令和6年 | 甲 | 辰 | 三碧木星 | 
| 2025年 | 乙巳 | 令和7年 | 乙 | 巳 | 二黒土星 | 
| 2026年 | 丙午 | 令和8年 | 丙 | 午 | 一白水星 | 
| 2027年 | 丁未 | 令和9年 | 丁 | 未 | 九紫火星 | 
| 2028年 | 戊申 | 令和10年 | 戊 | 申 | 八白土星 | 
| 2029年 | 己酉 | 令和11年 | 己 | 酉 | 七赤金星 | 
| 2030年 | 庚戌 | 令和12年 | 庚 | 戌 | 六白金星 | 
| 2031年 | 辛亥 | 令和13年 | 辛 | 亥 | 五黄土星 | 
| 2032年 | 壬子 | 令和14年 | 壬 | 子 | 四緑木星 | 
| 2033年 | 癸丑 | 令和15年 | 癸 | 丑 | 三碧木星 | 
| 2034年 | 甲寅 | 令和16年 | 甲 | 寅 | 二黒土星 | 
| 2035年 | 乙卯 | 令和17年 | 乙 | 卯 | 一白水星 | 
| 2036年 | 丙辰 | 令和18年 | 丙 | 辰 | 九紫火星 | 
| 2037年 | 丁巳 | 令和19年 | 丁 | 巳 | 八白土星 | 
| 2038年 | 戊午 | 令和20年 | 戊 | 午 | 七赤金星 | 
| 2039年 | 己未 | 令和21年 | 己 | 未 | 六白金星 | 
| 2040年 | 庚申 | 令和22年 | 庚 | 申 | 五黄土星 | 
| 2041年 | 辛酉 | 令和23年 | 辛 | 酉 | 四緑木星 | 
| 2042年 | 壬戌 | 令和24年 | 壬 | 戌 | 三碧木星 | 
| 2043年 | 癸亥 | 令和25年 | 癸 | 亥 | 二黒土星 | 
1924年~1983年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1924年 | 甲子 | 大正13年 | 甲 | 子 | 四緑木星 | 
| 1925年 | 乙丑 | 大正14年 | 乙 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1926年 | 丙寅 | 大正15年/昭和元年 | 丙 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1927年 | 丁卯 | 昭和2年 | 丁 | 卯 | 一白水星 | 
| 1928年 | 戊辰 | 昭和3年 | 戊 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1929年 | 己巳 | 昭和4年 | 己 | 巳 | 八白土星 | 
| 1930年 | 庚午 | 昭和5年 | 庚 | 午 | 七赤金星 | 
| 1931年 | 辛未 | 昭和6年 | 辛 | 未 | 六白金星 | 
| 1932年 | 壬申 | 昭和7年 | 壬 | 申 | 五黄土星 | 
| 1933年 | 癸酉 | 昭和8年 | 癸 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1934年 | 甲戌 | 昭和9年 | 甲 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1935年 | 乙亥 | 昭和10年 | 乙 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1936年 | 丙子 | 昭和11年 | 丙 | 子 | 一白水星 | 
| 1937年 | 丁丑 | 昭和12年 | 丁 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1938年 | 戊寅 | 昭和13年 | 戊 | 寅 | 八白土星 | 
| 1939年 | 己卯 | 昭和14年 | 己 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1940年 | 庚辰 | 昭和15年 | 庚 | 辰 | 六白金星 | 
| 1941年 | 辛巳 | 昭和16年 | 辛 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1942年 | 壬午 | 昭和17年 | 壬 | 午 | 四緑木星 | 
| 1943年 | 癸未 | 昭和18年 | 癸 | 未 | 三碧木星 | 
| 1944年 | 甲申 | 昭和19年 | 甲 | 申 | 二黒土星 | 
| 1945年 | 乙酉 | 昭和20年 | 乙 | 酉 | 一白水星 | 
| 1946年 | 丙戌 | 昭和21年 | 丙 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1947年 | 丁亥 | 昭和22年 | 丁 | 亥 | 八白土星 | 
| 1948年 | 戊子 | 昭和23年 | 戊 | 子 | 七赤金星 | 
| 1949年 | 己丑 | 昭和24年 | 己 | 丑 | 六白金星 | 
| 1950年 | 庚寅 | 昭和25年 | 庚 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1951年 | 辛卯 | 昭和26年 | 辛 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1952年 | 壬辰 | 昭和27年 | 壬 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1953年 | 癸巳 | 昭和28年 | 癸 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1954年 | 甲午 | 昭和29年 | 甲 | 午 | 一白水星 | 
| 1955年 | 乙未 | 昭和30年 | 乙 | 未 | 九紫火星 | 
| 1956年 | 丙申 | 昭和31年 | 丙 | 申 | 八白土星 | 
| 1957年 | 丁酉 | 昭和32年 | 丁 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1958年 | 戊戌 | 昭和33年 | 戊 | 戌 | 六白金星 | 
| 1959年 | 己亥 | 昭和34年 | 己 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1960年 | 庚子 | 昭和35年 | 庚 | 子 | 四緑木星 | 
| 1961年 | 辛丑 | 昭和36年 | 辛 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1962年 | 壬寅 | 昭和37年 | 壬 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1963年 | 癸卯 | 昭和38年 | 癸 | 卯 | 一白水星 | 
| 1964年 | 甲辰 | 昭和39年 | 甲 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1965年 | 乙巳 | 昭和40年 | 乙 | 巳 | 八白土星 | 
| 1966年 | 丙午 | 昭和41年 | 丙 | 午 | 七赤金星 | 
| 1967年 | 丁未 | 昭和42年 | 丁 | 未 | 六白金星 | 
| 1968年 | 戊申 | 昭和43年 | 戊 | 申 | 五黄土星 | 
| 1969年 | 己酉 | 昭和44年 | 己 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1970年 | 庚戌 | 昭和45年 | 庚 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1971年 | 辛亥 | 昭和46年 | 辛 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1972年 | 壬子 | 昭和47年 | 壬 | 子 | 一白水星 | 
| 1973年 | 癸丑 | 昭和48年 | 癸 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1974年 | 甲寅 | 昭和49年 | 甲 | 寅 | 八白土星 | 
| 1975年 | 乙卯 | 昭和50年 | 乙 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1976年 | 丙辰 | 昭和51年 | 丙 | 辰 | 六白金星 | 
| 1977年 | 丁巳 | 昭和52年 | 丁 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1978年 | 戊午 | 昭和53年 | 戊 | 午 | 四緑木星 | 
| 1979年 | 己未 | 昭和54年 | 己 | 未 | 三碧木星 | 
| 1980年 | 庚申 | 昭和55年 | 庚 | 申 | 二黒土星 | 
| 1981年 | 辛酉 | 昭和56年 | 辛 | 酉 | 一白水星 | 
| 1982年 | 壬戌 | 昭和57年 | 壬 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1983年 | 癸亥 | 昭和58年 | 癸 | 亥 | 八白土星 | 
1864年~1923年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1864年 | 甲子 | 文久4年/元治元年 | 甲 | 子 | 一白水星 | 
| 1865年 | 乙丑 | 元治2年/慶応元年 | 乙 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1866年 | 丙寅 | 慶応2年 | 丙 | 寅 | 八白土星 | 
| 1867年 | 丁卯 | 慶応3年 | 丁 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1868年 | 戊辰 | 慶応4年/明治元年 | 戊 | 辰 | 六白金星 | 
| 1869年 | 己巳 | 明治2年 | 己 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1870年 | 庚午 | 明治3年 | 庚 | 午 | 四緑木星 | 
| 1871年 | 辛未 | 明治4年 | 辛 | 未 | 三碧木星 | 
| 1872年 | 壬申 | 明治5年 | 壬 | 申 | 二黒土星 | 
| 1873年 | 癸酉 | 明治6年 | 癸 | 酉 | 一白水星 | 
| 1874年 | 甲戌 | 明治7年 | 甲 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1875年 | 乙亥 | 明治8年 | 乙 | 亥 | 八白土星 | 
| 1876年 | 丙子 | 明治9年 | 丙 | 子 | 七赤金星 | 
| 1877年 | 丁丑 | 明治10年 | 丁 | 丑 | 六白金星 | 
| 1878年 | 戊寅 | 明治11年 | 戊 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1879年 | 己卯 | 明治12年 | 己 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1880年 | 庚辰 | 明治13年 | 庚 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1881年 | 辛巳 | 明治14年 | 辛 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1882年 | 壬午 | 明治15年 | 壬 | 午 | 一白水星 | 
| 1883年 | 癸未 | 明治16年 | 癸 | 未 | 九紫火星 | 
| 1884年 | 甲申 | 明治17年 | 甲 | 申 | 八白土星 | 
| 1885年 | 乙酉 | 明治18年 | 乙 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1886年 | 丙戌 | 明治19年 | 丙 | 戌 | 六白金星 | 
| 1887年 | 丁亥 | 明治20年 | 丁 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1888年 | 戊子 | 明治21年 | 戊 | 子 | 四緑木星 | 
| 1889年 | 己丑 | 明治22年 | 己 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1890年 | 庚寅 | 明治23年 | 庚 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1891年 | 辛卯 | 明治24年 | 辛 | 卯 | 一白水星 | 
| 1892年 | 壬辰 | 明治25年 | 壬 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1893年 | 癸巳 | 明治26年 | 癸 | 巳 | 八白土星 | 
| 1894年 | 甲午 | 明治27年 | 甲 | 午 | 七赤金星 | 
| 1895年 | 乙未 | 明治28年 | 乙 | 未 | 六白金星 | 
| 1896年 | 丙申 | 明治29年 | 丙 | 申 | 五黄土星 | 
| 1897年 | 丁酉 | 明治30年 | 丁 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1898年 | 戊戌 | 明治31年 | 戊 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1899年 | 己亥 | 明治32年 | 己 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1900年 | 庚子 | 明治33年 | 庚 | 子 | 一白水星 | 
| 1901年 | 辛丑 | 明治34年 | 辛 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1902年 | 壬寅 | 明治35年 | 壬 | 寅 | 八白土星 | 
| 1903年 | 癸卯 | 明治36年 | 癸 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1904年 | 甲辰 | 明治37年 | 甲 | 辰 | 六白金星 | 
| 1905年 | 乙巳 | 明治38年 | 乙 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1906年 | 丙午 | 明治39年 | 丙 | 午 | 四緑木星 | 
| 1907年 | 丁未 | 明治40年 | 丁 | 未 | 三碧木星 | 
| 1908年 | 戊申 | 明治41年 | 戊 | 申 | 二黒土星 | 
| 1909年 | 己酉 | 明治42年 | 己 | 酉 | 一白水星 | 
| 1910年 | 庚戌 | 明治43年 | 庚 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1911年 | 辛亥 | 明治44年 | 辛 | 亥 | 八白土星 | 
| 1912年 | 壬子 | 明治45年/大正元年 | 壬 | 子 | 七赤金星 | 
| 1913年 | 癸丑 | 大正2年 | 癸 | 丑 | 六白金星 | 
| 1914年 | 甲寅 | 大正3年 | 甲 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1915年 | 乙卯 | 大正4年 | 乙 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1916年 | 丙辰 | 大正5年 | 丙 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1917年 | 丁巳 | 大正6年 | 丁 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1918年 | 戊午 | 大正7年 | 戊 | 午 | 一白水星 | 
| 1919年 | 己未 | 大正8年 | 己 | 未 | 九紫火星 | 
| 1920年 | 庚申 | 大正9年 | 庚 | 申 | 八白土星 | 
| 1921年 | 辛酉 | 大正10年 | 辛 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1922年 | 壬戌 | 大正11年 | 壬 | 戌 | 六白金星 | 
| 1923年 | 癸亥 | 大正12年 | 癸 | 亥 | 五黄土星 | 
1804年~1863年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1804年 | 甲子 | 享和4年/文化元年 | 甲 | 子 | 七赤金星 | 
| 1805年 | 乙丑 | 文化2年 | 乙 | 丑 | 六白金星 | 
| 1806年 | 丙寅 | 文化3年 | 丙 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1807年 | 丁卯 | 文化4年 | 丁 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1808年 | 戊辰 | 文化5年 | 戊 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1809年 | 己巳 | 文化6年 | 己 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1810年 | 庚午 | 文化7年 | 庚 | 午 | 一白水星 | 
| 1811年 | 辛未 | 文化8年 | 辛 | 未 | 九紫火星 | 
| 1812年 | 壬申 | 文化9年 | 壬 | 申 | 八白土星 | 
| 1813年 | 癸酉 | 文化10年 | 癸 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1814年 | 甲戌 | 文化11年 | 甲 | 戌 | 六白金星 | 
| 1815年 | 乙亥 | 文化12年 | 乙 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1816年 | 丙子 | 文化13年 | 丙 | 子 | 四緑木星 | 
| 1817年 | 丁丑 | 文化14年 | 丁 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1818年 | 戊寅 | 文化15年/文政元年 | 戊 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1819年 | 己卯 | 文政2年 | 己 | 卯 | 一白水星 | 
| 1820年 | 庚辰 | 文政3年 | 庚 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1821年 | 辛巳 | 文政4年 | 辛 | 巳 | 八白土星 | 
| 1822年 | 壬午 | 文政5年 | 壬 | 午 | 七赤金星 | 
| 1823年 | 癸未 | 文政6年 | 癸 | 未 | 六白金星 | 
| 1824年 | 甲申 | 文政7年 | 甲 | 申 | 五黄土星 | 
| 1825年 | 乙酉 | 文政8年 | 乙 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1826年 | 丙戌 | 文政9年 | 丙 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1827年 | 丁亥 | 文政10年 | 丁 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1828年 | 戊子 | 文政11年 | 戊 | 子 | 一白水星 | 
| 1829年 | 己丑 | 文政12年 | 己 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1830年 | 庚寅 | 文政13年 | 庚 | 寅 | 八白土星 | 
| 1831年 | 辛卯 | 文政13年/天保元年/天保2年 | 辛 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1832年 | 壬辰 | 天保3年 | 壬 | 辰 | 六白金星 | 
| 1833年 | 癸巳 | 天保4年 | 癸 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1834年 | 甲午 | 天保5年 | 甲 | 午 | 四緑木星 | 
| 1835年 | 乙未 | 天保6年 | 乙 | 未 | 三碧木星 | 
| 1836年 | 丙申 | 天保7年 | 丙 | 申 | 二黒土星 | 
| 1837年 | 丁酉 | 天保8年 | 丁 | 酉 | 一白水星 | 
| 1838年 | 戊戌 | 天保9年 | 戊 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1839年 | 己亥 | 天保10年 | 己 | 亥 | 八白土星 | 
| 1840年 | 庚子 | 天保11年 | 庚 | 子 | 七赤金星 | 
| 1841年 | 辛丑 | 天保12年 | 辛 | 丑 | 六白金星 | 
| 1842年 | 壬寅 | 天保13年 | 壬 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1843年 | 癸卯 | 天保14年 | 癸 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1844年 | 甲辰 | 天保15年 | 甲 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1845年 | 乙巳 | 天保15年/弘化元年/弘化2年 | 乙 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1846年 | 丙午 | 弘化3年 | 丙 | 午 | 一白水星 | 
| 1847年 | 丁未 | 弘化4年 | 丁 | 未 | 九紫火星 | 
| 1848年 | 戊申 | 弘化5年/嘉永元年 | 戊 | 申 | 八白土星 | 
| 1849年 | 己酉 | 嘉永2年 | 己 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1850年 | 庚戌 | 嘉永3年 | 庚 | 戌 | 六白金星 | 
| 1851年 | 辛亥 | 嘉永4年 | 辛 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1852年 | 壬子 | 嘉永5年 | 壬 | 子 | 四緑木星 | 
| 1853年 | 癸丑 | 嘉永6年 | 癸 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1854年 | 甲寅 | 嘉永7年 | 甲 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1855年 | 乙卯 | 嘉永7年/安政元年/安政2年 | 乙 | 卯 | 一白水星 | 
| 1856年 | 丙辰 | 安政3年 | 丙 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1857年 | 丁巳 | 安政4年 | 丁 | 巳 | 八白土星 | 
| 1858年 | 戊午 | 安政5年 | 戊 | 午 | 七赤金星 | 
| 1859年 | 己未 | 安政6年 | 己 | 未 | 六白金星 | 
| 1860年 | 庚申 | 安政7年/万延元年 | 庚 | 申 | 五黄土星 | 
| 1861年 | 辛酉 | 万延2年/文久元年 | 辛 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1862年 | 壬戌 | 文久2年 | 壬 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1863年 | 癸亥 | 文久3年 | 癸 | 亥 | 二黒土星 | 
1744年~1803年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1744年 | 甲子 | 寛保4年/延享元年 | 甲 | 子 | 四緑木星 | 
| 1745年 | 乙丑 | 延享2年 | 乙 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1746年 | 丙寅 | 延享3年 | 丙 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1747年 | 丁卯 | 延享4年 | 丁 | 卯 | 一白水星 | 
| 1748年 | 戊辰 | 延享5年/寛延元年 | 戊 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1749年 | 己巳 | 寛延2年 | 己 | 巳 | 八白土星 | 
| 1750年 | 庚午 | 寛延3年 | 庚 | 午 | 七赤金星 | 
| 1751年 | 辛未 | 寛延4年/宝暦元年 | 辛 | 未 | 六白金星 | 
| 1752年 | 壬申 | 宝暦2年 | 壬 | 申 | 五黄土星 | 
| 1753年 | 癸酉 | 宝暦3年 | 癸 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1754年 | 甲戌 | 宝暦4年 | 甲 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1755年 | 乙亥 | 宝暦5年 | 乙 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1756年 | 丙子 | 宝暦6年 | 丙 | 子 | 一白水星 | 
| 1757年 | 丁丑 | 宝暦7年 | 丁 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1758年 | 戊寅 | 宝暦8年 | 戊 | 寅 | 八白土星 | 
| 1759年 | 己卯 | 宝暦9年 | 己 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1760年 | 庚辰 | 宝暦10年 | 庚 | 辰 | 六白金星 | 
| 1761年 | 辛巳 | 宝暦11年 | 辛 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1762年 | 壬午 | 宝暦12年 | 壬 | 午 | 四緑木星 | 
| 1763年 | 癸未 | 宝暦13年 | 癸 | 未 | 三碧木星 | 
| 1764年 | 甲申 | 宝暦14年/明和元年 | 甲 | 申 | 二黒土星 | 
| 1765年 | 乙酉 | 明和2年 | 乙 | 酉 | 一白水星 | 
| 1766年 | 丙戌 | 明和3年 | 丙 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1767年 | 丁亥 | 明和4年 | 丁 | 亥 | 八白土星 | 
| 1768年 | 戊子 | 明和5年 | 戊 | 子 | 七赤金星 | 
| 1769年 | 己丑 | 明和6年 | 己 | 丑 | 六白金星 | 
| 1770年 | 庚寅 | 明和7年 | 庚 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1771年 | 辛卯 | 明和8年 | 辛 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1772年 | 壬辰 | 明和9年/安永元年 | 壬 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1773年 | 癸巳 | 安永2年 | 癸 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1774年 | 甲午 | 安永3年 | 甲 | 午 | 一白水星 | 
| 1775年 | 乙未 | 安永4年 | 乙 | 未 | 九紫火星 | 
| 1776年 | 丙申 | 安永5年 | 丙 | 申 | 八白土星 | 
| 1777年 | 丁酉 | 安永6年 | 丁 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1778年 | 戊戌 | 安永7年 | 戊 | 戌 | 六白金星 | 
| 1779年 | 己亥 | 安永8年 | 己 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1780年 | 庚子 | 安永9年 | 庚 | 子 | 四緑木星 | 
| 1781年 | 辛丑 | 安永10年/天明元年 | 辛 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1782年 | 壬寅 | 天明2年 | 壬 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1783年 | 癸卯 | 天明3年 | 癸 | 卯 | 一白水星 | 
| 1784年 | 甲辰 | 天明4年 | 甲 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1785年 | 乙巳 | 天明5年 | 乙 | 巳 | 八白土星 | 
| 1786年 | 丙午 | 天明6年 | 丙 | 午 | 七赤金星 | 
| 1787年 | 丁未 | 天明7年 | 丁 | 未 | 六白金星 | 
| 1788年 | 戊申 | 天明8年 | 戊 | 申 | 五黄土星 | 
| 1789年 | 己酉 | 天明9年/寛政元年 | 己 | 酉 | 四緑木星 | 
| 1790年 | 庚戌 | 寛政2年 | 庚 | 戌 | 三碧木星 | 
| 1791年 | 辛亥 | 寛政3年 | 辛 | 亥 | 二黒土星 | 
| 1792年 | 壬子 | 寛政4年 | 壬 | 子 | 一白水星 | 
| 1793年 | 癸丑 | 寛政5年 | 癸 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1794年 | 甲寅 | 寛政6年 | 甲 | 寅 | 八白土星 | 
| 1795年 | 乙卯 | 寛政7年 | 乙 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1796年 | 丙辰 | 寛政8年 | 丙 | 辰 | 六白金星 | 
| 1797年 | 丁巳 | 寛政9年 | 丁 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1798年 | 戊午 | 寛政10年 | 戊 | 午 | 四緑木星 | 
| 1799年 | 己未 | 寛政11年 | 己 | 未 | 三碧木星 | 
| 1800年 | 庚申 | 寛政12年 | 庚 | 申 | 二黒土星 | 
| 1801年 | 辛酉 | 寛政13年/享和元年 | 辛 | 酉 | 一白水星 | 
| 1802年 | 壬戌 | 享和2年 | 壬 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1803年 | 癸亥 | 享和3年 | 癸 | 亥 | 八白土星 | 
1684年~1743年
| 西暦 | 干支 | 和暦 | 十干 | 十二支 | 九星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1684年 | 甲子 | 天和4年/貞享元年 | 甲 | 子 | 一白水星 | 
| 1685年 | 乙丑 | 貞享2年 | 乙 | 丑 | 九紫火星 | 
| 1686年 | 丙寅 | 貞享3年 | 丙 | 寅 | 八白土星 | 
| 1687年 | 丁卯 | 貞享4年 | 丁 | 卯 | 七赤金星 | 
| 1688年 | 戊辰 | 貞享5年/元禄元年 | 戊 | 辰 | 六白金星 | 
| 1689年 | 己巳 | 元禄2年 | 己 | 巳 | 五黄土星 | 
| 1690年 | 庚午 | 元禄3年 | 庚 | 午 | 四緑木星 | 
| 1691年 | 辛未 | 元禄4年 | 辛 | 未 | 三碧木星 | 
| 1692年 | 壬申 | 元禄5年 | 壬 | 申 | 二黒土星 | 
| 1693年 | 癸酉 | 元禄6年 | 癸 | 酉 | 一白水星 | 
| 1694年 | 甲戌 | 元禄7年 | 甲 | 戌 | 九紫火星 | 
| 1695年 | 乙亥 | 元禄8年 | 乙 | 亥 | 八白土星 | 
| 1696年 | 丙子 | 元禄9年 | 丙 | 子 | 七赤金星 | 
| 1697年 | 丁丑 | 元禄10年 | 丁 | 丑 | 六白金星 | 
| 1698年 | 戊寅 | 元禄11年 | 戊 | 寅 | 五黄土星 | 
| 1699年 | 己卯 | 元禄12年 | 己 | 卯 | 四緑木星 | 
| 1700年 | 庚辰 | 元禄13年 | 庚 | 辰 | 三碧木星 | 
| 1701年 | 辛巳 | 元禄14年 | 辛 | 巳 | 二黒土星 | 
| 1702年 | 壬午 | 元禄15年 | 壬 | 午 | 一白水星 | 
| 1703年 | 癸未 | 元禄16年 | 癸 | 未 | 九紫火星 | 
| 1704年 | 甲申 | 元禄17年/宝永元年 | 甲 | 申 | 八白土星 | 
| 1705年 | 乙酉 | 宝永2年 | 乙 | 酉 | 七赤金星 | 
| 1706年 | 丙戌 | 宝永3年 | 丙 | 戌 | 六白金星 | 
| 1707年 | 丁亥 | 宝永4年 | 丁 | 亥 | 五黄土星 | 
| 1708年 | 戊子 | 宝永5年 | 戊 | 子 | 四緑木星 | 
| 1709年 | 己丑 | 宝永6年 | 己 | 丑 | 三碧木星 | 
| 1710年 | 庚寅 | 宝永7年 | 庚 | 寅 | 二黒土星 | 
| 1711年 | 辛卯 | 宝永8年/正徳元年 | 辛 | 卯 | 一白水星 | 
| 1712年 | 壬辰 | 正徳2年 | 壬 | 辰 | 九紫火星 | 
| 1713年 | 癸巳 | 正徳3年 | 癸 | 巳 | 八白土星 | 
| 1714年 | 甲午 | 正徳4年 | 甲 | 午 | 七赤金星 | 
| 1715年 | 乙未 | 正徳5年 | 乙 | 未 | 六白金星 | 
| 1716年 | 丙申 | 正徳6年/享保元年 | 丙 | 申 | 五黄土星 | 
| 1717年 | 丁酉 | 享保2年 | 丁 | 酉 | 四緑木星 | 
