こんにちは、鍼灸やまと治療院です。
この記事は東洋医学における食品の性質の2回目です。
今回は野菜・芋類・キノコ類の五味と寒熱についてまとめました。参考にしてください。
野菜の寒熱・五味の一覧表
種別 | 寒熱 | 五味 |
---|---|---|
トウガラシ | 熱 | 辛 |
パプリカ | 熱 | 辛 | ピーマン | 熱 | 辛 |
カボチャ | 温 | 甘 |
オクラ | 温 | 辛 |
芥子菜 | 温 | 辛 |
パクチー | 温 | 辛 |
小松菜 | 温 | 辛 |
ネギ | 温 | 辛 |
菜の花 | 温 | 辛 |
玉ねぎ | 温 | 辛 |
ニラ | 温 | 甘・辛 |
ニンニク | 温 | 辛 |
生姜 | 温 | 辛 |
よもぎ | 温 | 苦・辛 |
フェンネルの葉 | 温 | 辛 |
アスパラガス | 温 | 苦・甘 |
白菜 | 平 | 甘 |
キャベツ | 平 | 甘 |
春菊 | 平 | 辛・甘 |
カブ | 平 | 辛・甘 |
ニンジン | 平 | 辛・甘 |
セリ | 平 | 甘 |
きゅうり | 涼 | 甘 |
茄子 | 涼 | 甘 |
大根 | 涼 | 甘・辛 |
セロリ | 涼 | 甘・辛 |
ほうれん草 | 涼 | 甘・辛 | レタス | 涼 | 甘・苦 |
ブロッコリー | 涼 | 甘 |
カリフラワー | 涼 | 甘 |
大豆もやし | 涼 | 甘 |
へちま | 涼 | 甘 |
トマト | 微寒 | 酸・甘 |
タケノコ | 微寒 | 甘 |
冬瓜 | 微寒 | 甘 |
空心菜 | 微寒 | 甘 |
金針菜 | 微寒 | 甘 |
百合根 | 微寒 | 甘・微苦 |
緑豆もやし | 寒 | 甘 |
レンコン | 寒 | 甘 |
マコモダケ | 寒 | 甘 |
ジュンサイ | 寒 | 甘 |
ゴーヤ | 寒 | 苦 |
※寒熱の順:大熱>熱>微熱>温>平>涼>微寒>寒>大寒
イモ類の寒熱・五味の一覧表
種別 | 寒熱 | 五味 |
---|---|---|
さつまいも | 平 | 甘 |
ジャガイモ | 平 | 甘 |
山芋 | 平 | 甘 |
里芋 | 平 | 甘・辛 |
クワイ | 寒 | 甘・微辛 |
※寒熱の順:大熱>熱>微熱>温>平>涼>微寒>寒>大寒
キノコ類の寒熱・五味の一覧表
種別 | 寒熱 | 五味 |
---|---|---|
ヒラタケ | 温 | 甘 |
シイタケ | 平 | 甘 |
松茸 | 平 | 甘 |
キクラゲ | 平 | 甘 |
白キクラゲ | 平 | 甘 |
エノキタケ | 寒 | 鹹・微苦 |
※寒熱の順:大熱>熱>微熱>温>平>涼>微寒>寒>大寒
この記事へのコメント